Elo 1509L - Monitor LED - 15.6" - pantalla táctil - 1366 x 768 - 220 cd/m² - 300:1 - 16 ms - VGA - negro
Características | |
Razón de contraste (típica) | 400:1 |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
Ángulo de visión, horizontal | 90° |
Ángulo de visión, vertical | 50° |
Relación de aspecto | 16:9 |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 60 Hz |
Peso | 3,9 kg |
Consumo energético | 11 W |
Tipo de fuente de alimentación | AC/DC |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Conexión PC | Si |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Brillo de pantalla | 180 cd / m² |
Altura | 228 mm |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Montaje de pared | Si |
Ancho | 392 mm |
Profundidad | 285 mm |
Mando a distancia | No |
Color del producto | Negro |
Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
Material de la cubierta | De plástico |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología táctil | Single-touch |
Tipo de pantalla táctil | Mesa |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Tecnología de visualización | LCD/TFT |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Elo 1509L - Monitor LED - 15.6" - pantalla táctil - 1366 x 768 - 220 cd/m² - 300:1 - 16 ms - VGA - negro
- Marcas Elo Touch
- Código Producto: E534869
- Disponibilidad: 90
-
MXN $7,302.64
- Antes de IVA: MXN $6,295.38