ADATA XPG SX950 - Unidad en estado sólido - 240 GB - interno - 2.5" - SATA 6Gb/s
| Características | |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Peso | 58 g |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, VCC |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Tipo de memoria | 3D MLC |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Peso del paquete | 154 g |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Altura | 7 mm |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| ECC | Si |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 530 MB/s |
| Ancho | 69,8 mm |
| Profundidad | 100,5 mm |
| Color del producto | Negro |
| Profundidad del paquete | 364 mm |
| Altura del paquete | 300 mm |
| Ancho del paquete | 355 mm |
| Alto de la caja principal | 30 cm |
| Largo de la caja principal | 35,5 cm |
| Tipo de empaque | Caja |
| SDD, capacidad | 240 GB |
| Acorde RoHS | Si |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Escritura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
| Lectura aleatoria (4KB) | 80000 IOPS |
| Consumo de energía (promedio) | 0,82 W |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| calificación TBW | 200 |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Longitud de la caja principal | 36,4 cm |
| Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | Si |
| Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento | 2.5" - 3.5" |
| Comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) | Si |
| Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 490 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 515 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 530 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 560 MB/s |
| Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 560 MB/s |
ADATA XPG SX950 - Unidad en estado sólido - 240 GB - interno - 2.5" - SATA 6Gb/s
- Marca: A-Data
- Código del producto: ASX950SS-240GM-C
- Disponibilidad: Descontinuado
-
MXN $3,198.72
- Sin impuestos: MXN $2,757.52
