DELL - Alienware Aurora R9 - Procesador I7-9700K - Memoria RAM 32GB - Almacenamiento 512GB SSD + 2TB HDD - Gráficos NVIDIA RTX 2080 8GB GDDR6 - Sistema Operativo Windows 10 Home - 1 año Premium Support Plus - REGALO Monitor ALIENWARE AW2518HF
| Características | |
| Capacidad del HDD | 2000 GB |
| Modelo del procesador | i7-9700K |
| Peso | 17.8 kg |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Chipset | Intel® Z370 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90% |
| Tipo de chasis | Midi Tower |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Interfaz del HDD | SATA |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Fuente de alimentación | 850 W |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Entrada de línea | Si |
| Salida de línea | Si |
| Ethernet | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Altura | 481.6 mm |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Golpes en funcionamiento | 40 G |
| Ancho | 222.8 mm |
| Profundidad | 431.9 mm |
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incluida | No |
| Bluetooth | Si |
| Familia de procesador | 9na generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 5 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Puerto de salida S/PDIF | Si |
| Puerto DVI | No |
| Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
| Golpe (fuera de operación) | 105 G |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Wifi | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 2512 GB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Vibración no operativa | 1.37 G |
| Vibración operativa | 0.26 G |
| Colocación compatible | Vertical |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Volumen | 33.8 L |
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Software de prueba | Microsoft Office 30 Day, McAfee LiveSafe 12 Month Subscription |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Ranuras x16 PCI Express | 2 |
| Ranuras x4 PCI Express | 2 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Número de adaptadores de gráficos discretos | 2 |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Frecuencia del procesador | 3.6 GHz |
| Memoria interna | 32 GB |
| Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
| Tipo de producto | PC |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Nombre del color | Dark Side of the Moon |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Chip de sonido | Realtek ALC3861 |
| Modelo de controlador WLAN | Killer Wireless-AX 1650 |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
| Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionado | Si |
| Capacidad total del los discos duros | 2000 GB |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Fabricante de la memoria interna | HyperX |
DELL - Alienware Aurora R9 - Procesador I7-9700K - Memoria RAM 32GB - Almacenamiento 512GB SSD + 2TB HDD - Gráficos NVIDIA RTX 2080 8GB GDDR6 - Sistema Operativo Windows 10 Home - 1 año Premium Support Plus - REGALO Monitor ALIENWARE AW2518HF
- Marca: Dell
- Código del producto: AUR9B_I7MK3225122080DW10S_520
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $101,939.03
- Sin impuestos: MXN $87,878.47










