Dahua Ultra Series DHI-NVR608-64-4KS2 - NVR - 32 canales - en red - 2U - montaje en bastidor
| Características | |
| Peso | 9 kg |
| Certificación | CE, FCC, EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1, Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
| Consumo energético | 20 W |
| Montaje en rack | Si |
| Protocolos de red compatibles | HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Peso del paquete | 10.5 kg |
| Interfaz del HDD | Serial ATA III |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Altura | 94.8 mm |
| Niveles RAID | 0,1,5,6,10 |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 451.1 mm |
| Máxima resolución | 3840 x 2160 Pixeles |
| Color del producto | Negro |
| Número de usuarios | 128 usuario(s) |
| Tiempo de grabación | 120 min |
| Productos compatibles | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Modo de grabación | Holiday, Manual, Programable, Alto |
| Cantidad de puertos eSATA | 1 |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Capacidad del rack | 2U |
| Imagen instantánea | Si |
| Sistema operativo instalado | LINUX incrustado |
| Número de HDDs soportados | 8 |
| eSATA | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| RS-232 | Si |
| Modo de reproducción | Selección de copias de seguridad, Digital zoom, Adelante, Pantalla completa, Next camera, Pausa, Play, Previous camera, Repetir, Reversa, Barajar, Speed Adjust, Alto |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Capacidad máxima de almacenaje | 48 TB |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264,H.265,M-JPEG |
| Detector de rostro | Si |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom) | Si |
| Puertos RS-485 | 1 |
| Procesador incorporado | Si |
| Resoluciones soportadas | 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024,1280 x 720, 1024 x 768 |
| Marca compatible | Universal |
| Cantidad de puertos SATA internos | 8 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Puertos de salida VGA (D-Sub) | 1 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android,iOS |
| Rango de bits | 20000 Kbit/s |
| Detección de perdida de video | Si |
| Revisión SATA | 3.0 |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Entradas RCA de sonido | 1 |
| Salidas RCA de sonido | 1 |
| Salida HDMI | Si |
| Canales de entrada de vídeo | 32 canales |
| Canales de entrada de alarma | 16 |
| Canales de salida de alarma | 8 |
| Los controles de reproducción | Si |
| Rango de rendimiento de datos | 384 Mbit/s |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Pantalla multiple | Si |
| Comunicación de dos vías | Si |
| Índice de transferencia de datos (modo HDD sencillo) | 64 Mbit/s |
| Índice de transferencia de datos (modo RAID 5) | 128 Mbit/s |
| Número de zonas de detección de movimiento | 396 |
| Recuento de personas | Si |
Dahua Ultra Series DHI-NVR608-64-4KS2 - NVR - 32 canales - en red - 2U - montaje en bastidor
- Marca: Dahua
- Código del producto: DHI-NVR608-32-4KS2
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $9,894.37
- Sin impuestos: MXN $8,529.63
