Dell 7390 - Notebook - 13.3" LED - Touchscreen - Intel Core i7 10710u - 16 GB - Windows 10 Pro - Silver - X7390NB_i7T16512SW10
| Características | |
| Tamaño de pixel | 0.08 x 0.08 mm |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Modelo del procesador | i7-10710U |
| Peso | 1.29 kg |
| Software incluido | Microsoft Office 365 |
| Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Peso del paquete | 2.5 kg |
| Factor de forma | Concha |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Diagonal de la pantalla | 33.8 cm (13.3") |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 30 ms |
| Teclas de Windows | Si |
| Teclado numérico | No |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Micrófono incorporado | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Ethernet | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Ancho | 301.8 mm |
| Profundidad | 199.2 mm |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Color del producto | Negro, Platino, Plata |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Bluetooth | Si |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Wifi | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Profundidad del paquete | 82 mm |
| Altura del paquete | 293 mm |
| Ancho del paquete | 450 mm |
| Manual de usuario | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Peso de la batería | 220 g |
| Voltaje de la pila | 7.6 V |
| Pantalla táctil | Si |
| Material de la cubierta | Aluminio, Fibra de carbono |
| Interfaces del SDD | NVMe,PCI Express |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Altura (frente) | 7.8 mm |
| Altura (posterior) | 1.16 cm |
| Software de prueba | Suscripción de 12 meses de McAfee LiveSafe |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Forma de factor de memoria | A bordo |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 52 Wh |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1.1 GHz |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.9 MP |
| Densidad del pixel | 331 ppi |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Nombre del color | Platinum Silver |
| Tecnología Thunderbolt™ 3 | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Chip de sonido | Realtek ALC3271-CG |
| Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
| Modelo de controlador WLAN | Killer Wireless-AX 1650 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | InfinityEdge |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Diseño de aluminio mecanizado | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Dual-screen | No |
Dell 7390 - Notebook - 13.3" LED - Touchscreen - Intel Core i7 10710u - 16 GB - Windows 10 Pro - Silver - X7390NB_i7T16512SW10
- Marca: Dell
- Código del producto: X7390NB_I7T16512SW10PS1PS_520
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $48,680.59
- Sin impuestos: MXN $41,966.03









