Dell E2420H - Monitor LED - 24" (23.8" visible) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA, DisplayPort - con 3 años de servicio de intercambio avanzado
| Características | |
| Tamaño de pixel | 0.275 x 0.275 mm |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60.5 cm |
| Peso | 3.25 kg |
| Certificación | TCO |
| Consumo energético | 15 W |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Peso del paquete | 5.95 kg |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Certificado Energy Star | Si |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
| Altura | 326.5 mm |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Ancho | 550.6 mm |
| Profundidad | 52.4 mm |
| Color del producto | Negro |
| Entrada de audio | No |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
| Ajustes de altura | No |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 12.34 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.3 W |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Altavoces incorporados | No |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Entrada de CA | Si |
| Sincronización en verde (SOG) | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 550.6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 419.7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 171 mm |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
| HDMI | No |
| HDCP | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Acorde RoHS | Si |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ancho del marco (lateral) | 1.18 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1.18 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.18 cm |
| Cámara incorporada | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Color de pies | Negro |
| Stand incluido | Si |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Salida de auriculares | No |
| Densidad del pixel | 92 ppi |
| Gama de colores | 83% |
| Tipo de pantalla | IPS |
| montaje VESA | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| DDC / CI | Si |
| Peso (con soporte) | 4.27 kg |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Concentrador USB integrado | No |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| AMD FreeSync | No |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Color de bizel frontal | Negro |
Dell E2420H - Monitor LED - 24" (23.8" visible) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA, DisplayPort - con 3 años de servicio de intercambio avanzado
- Marca: Dell
- Código del producto: 210-AUNE
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $4,718.16
- Sin impuestos: MXN $4,067.38








