Dell XPS 7390 2-in-1 - Notebook - 13.4" - 1920 x 1200 LED - Touchscreen - Intel Core i5 i5-1035G1 / 1 GHz - 8 GB DDR4 SDRAM - 256 GB SSD - Windows 10 Pro 64-bit Edition - Black - Spanish - 1-year warranty
| Características | |
| Tamaño de pixel | 0.15 x 0.15 mm |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Modelo del procesador | i5-1035G1 |
| Peso | 1.33 kg |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Factor de forma | Convertible (Carpeta) |
| Certificado Energy Star | Si |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2.25 A |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Diagonal de la pantalla | 34 cm (13.4") |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Teclas de Windows | Si |
| Teclado numérico | No |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Micrófono incorporado | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Ethernet | No |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Ancho | 296.4 mm |
| Profundidad | 207.4 mm |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Color del producto | Negro, Platino, Plata |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Bluetooth | Si |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Velocidad de memoria del reloj | 3733 MHz |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Wifi | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Peso de la batería | 230 g |
| Voltaje de la pila | 7.6 V |
| Pantalla táctil | Si |
| Material de la cubierta | Aluminio, Fibra de carbono |
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Altura (frente) | 6.94 mm |
| Altura (posterior) | 1.31 cm |
| Software de prueba | McAfee LiveSafe 12 Month Subscription, Microsoft Office 365 Personal |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Forma de factor de memoria | A bordo |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.6 GHz |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 51 Wh |
| Idioma del teclado | Español |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Densidad del pixel | 169.3 ppi |
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de pantalla | WLED |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
| Tecnología Thunderbolt™ 3 | Si |
| Versión Thunderbolt | 3 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Chip de sonido | Realtek ALC3281-CG |
| Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
| Modelo de controlador WLAN | Killer Wireless-AX 1650 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| Capacidad total de las unidades SSD | 256 GB |
| Conexión de redes móviles | No |
| Dual-screen | No |
Dell XPS 7390 2-in-1 - Notebook - 13.4" - 1920 x 1200 LED - Touchscreen - Intel Core i5 i5-1035G1 / 1 GHz - 8 GB DDR4 SDRAM - 256 GB SSD - Windows 10 Pro 64-bit Edition - Black - Spanish - 1-year warranty
- Marca: Dell
- Código del producto: X7390_I5T8256BW10PS1PS_520
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $33,902.43
- Sin impuestos: MXN $29,226.23























