HP Officejet Pro 7740 All-in-One - Impresora multifunción - color - chorro de tinta - A3/Ledger (297 x 432 mm) (original) - A3/Ledger (material) - hasta 33 ppm (copiando) - hasta 34 ppm (impresión) - 250 hojas - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB
| Características | |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Memoria interna | 512 MB |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Resolución en colores | 4800 x 1200 DPI |
| Pantalla | CGD |
| Peso | 19.5 kg |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Peso del paquete | 24.4 kg |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Certificado Energy Star | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6.73 cm (2.65") |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Ethernet | Si |
| Altura | 383.3 mm |
| Ancho | 584 mm |
| Profundidad | 466.9 mm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Versión TWAIN | 2.1 |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Remarcado automático | Si |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 6.5 W |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Impresión directa | Si |
| Bluetooth | No |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Tipo de control | Tocar |
| Autorreducción | Si |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Reenvío a Fax | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Wifi | Si |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Escanear a | Correo electrónico, Tarjeta de memoria, PC |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4 |
| Profundidad del paquete | 545 mm |
| Altura del paquete | 487 mm |
| Ancho del paquete | 668 mm |
| Sonido particular | Si |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.47 W |
| Pantalla táctil | Si |
| Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
| Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Enery Star Consumo Eléctrico Típico (TEC) | 0.398 kWh/week |
| Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
| Procesador incorporado | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Ledger (tamaño medio) |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Conformidad EPEAT | Silver |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Impresión | Impresión a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Remitente digital | Si |
| Copiando | Copia a color |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 37 W |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Pantalla a color | Si |
| Puerto USB | Si |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Software incluido HP | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
| ePrint HP | Si |
| Segmento HP | Small medium business |
| Capacidad total de entrada | 500 hojas |
| Capacidad total de salida | 75 hojas |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 3,PCL 6,PostScript 3 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
HP Officejet Pro 7740 All-in-One - Impresora multifunción - color - chorro de tinta - A3/Ledger (297 x 432 mm) (original) - A3/Ledger (material) - hasta 33 ppm (copiando) - hasta 34 ppm (impresión) - 250 hojas - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host US
- Marca: Hewlett Packard
- Código del producto: G5J38A#AKY
- Disponibilidad: Descontinuado
-
MXN $5,302.96
- Sin impuestos: MXN $4,571.52






