HP Z22n G2 - Monitor LED - 21.5" (21.5" visible) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Black Pearl, base de aluminio fundido
| Características | |
| Tamaño de pixel | 0.247 x 0.247 mm |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 84 kHz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Pantalla | LED |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 - 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47.6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
| Peso | 2.8 kg |
| Consumo energético | 17 W |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Certificado Energy Star | Si |
| Diagonal de la pantalla | 54.6 cm (21.5") |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura | 293.3 mm |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Ancho | 488.3 mm |
| Profundidad | 43.3 mm |
| Color del producto | Negro |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB de tipo A a USB de tipo B |
| Ajustes de altura | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Altavoces incorporados | No |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Eje | Si |
| País de origen | China |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 488.3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 448.7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
| HDCP | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Giratorio | Si |
| 3D | No |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Cámara incorporada | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Conformidad EPEAT | Gold |
| Consumo de energía anual | 29 kWh |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Consumo de energía (máx.) | 30 W |
| Tecnología de visualización | LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de pantalla | IPS |
| montaje VESA | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Peso (con soporte) | 5.3 kg |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Concentrador USB integrado | Si |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| AMD FreeSync | No |
| Segmento HP | Negocios |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Thin client installed | No |
HP Z22n G2 - Monitor LED - 21.5" (21.5" visible) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Black Pearl, base de aluminio fundido
- Marca: Hewlett Packard
- Código del producto: 1JS05A4#ABA
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $4,018.61
- Sin impuestos: MXN $3,464.32














