HPS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO HP LASERJET PRO MFP M227FDW. 30 PPM FAX DUPLEX WIFI
| Características | |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Memoria interna | 256 MB |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Pantalla | LCD |
| Peso | 9.4 kg |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 28 cpm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 28 ppm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 32.5% |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Peso del paquete | 13.2 kg |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Tiempo de calentamiento | 6.8 s |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Certificado Energy Star | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
| Ethernet | Si |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Altura | 311.5 mm |
| Ancho | 403 mm |
| Profundidad | 407.4 mm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.1 s |
| Color del producto | Blanco |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Memoria fax | 1000 páginas |
| Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
| Colores de impresión | Negro |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 163 g/m² |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Tipo de control | Tocar |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Impresión dúplex | Si |
| Wifi | Si |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Escanear a | FTP, Archivo, Imagen |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Profundidad del paquete | 392 mm |
| Altura del paquete | 490 mm |
| Ancho del paquete | 490 mm |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Pantalla táctil | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Ciclo de trabajo | 250 - 2500 páginas por mes |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Procesador incorporado | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Velocidad de escaneado (negro) | 15 ppm |
| Profundidad de entrada de color | 24 Bit |
| Formatos de texto soportados | |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | TCP/IP, LPD, SLP, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Remitente digital | Si |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 475 W |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Consumo de energía (listo) | 4.5 W |
| Puerto USB | Si |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 203 x 98 DPI |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Herramientas de gestión HP | HP Printer Assistant, HP Utility, HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager |
| ePrint HP | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Segmento HP | Small medium business |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c,PCL 6,PWG,URF |
| Nivel de potencia sonora (en espera) | 52 Db |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| Number of printer fonts | 84 |
HPS MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO HP LASERJET PRO MFP M227FDW. 30 PPM FAX DUPLEX WIFI
- Marca: Hewlett Packard
- Código del producto: G3Q75A#BGJ
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $6,033.88
- Sin impuestos: MXN $5,201.62







