Intel Xeon Silver 4210 - 2.2 GHz - 10 núcleos - 20 hilos - 13.75 MB caché - para PowerEdge C6420, FC640, M640, R440, R540, R640, R740, R740xd, R740xd2, T440, T640, XR2
| Características | |
| Modelo del procesador | 4210 |
| Compatibilidad | - PowerEdge R640\n- PowerEdge R740\n- PowerEdge R740XD\n- PowerEdge C6420\n- PowerEdge R440\n- PowerEdge T640\n- PowerEdge T440\n- PowerEdge FC640\n- PowerEdge M640\n- PowerEdge M640 VRTX\n- PowerEdge R540\n- PowerEdge MX740c\n- PowerEdge R740xd2\n- PowerEdge XR2 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| ECC | Si |
| Familia de procesador | Intel Xeon Plata |
| Socket de procesador | LGA 3647 |
| Set de instrucciones soportadas | AVX-512 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de filamentos de procesador | 20 |
| Canales de memoria | Hexa-channel |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.2 GHz |
| Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Adaptador gráfico en tablero | No |
| Caché del procesador | 13.75 MB |
| Intel AES Nuevas instrucciones | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel | Si |
| Escalabilidad | 2S |
| Tcase | 78 °C |
| VT-x de Intel con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Opciones integradas disponibles | Si |
| Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
| Tipo de producto | Processor |
| Intel TSX-NI | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
| Número máximo de carriles exprés PCI | 48 |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | Si |
| Máxima memoria interna soportada por el procesador | 1024 GB |
| Tipos de memoria soportados por el procesador | DDR4-SDRAM |
| Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador | 2400 MHz |
| Tamaño del CPU | 76.0 x 56.5 mm |
| Tecnología 3.0 Intel Turbo Boost Max | No |
| Procesador ARK ID | 193384 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
| Unidades AVX-512 FMA | 1 |
| Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro | Si |
| Control de ejecución basado en el modo (MBE) | Y |
| Dispositivo Intel de administración de volumen (VMD) | Y |
| Estado | Launched |
| Fecha de lanzamiento | Q2'19 |
| Número de enlaces UPI | 2 |
| Procesador Intel® Deep Learning Boost | Y |
| Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
| Tecnología Intel Speed Select (SST) | N |
Tecnología Intel® OptaneTM
| N |
|
| Tecnología Intel® Resource Director (Intel&r | Y |
| Tecnología Intel® Run Sure | N |
| Tecnología Intel® Speed Select - Frecuencia Base | N |
| Velocidad de memoría (máx) | 2400 MHz |
Intel Xeon Silver 4210 - 2.2 GHz - 10 núcleos - 20 hilos - 13.75 MB caché - para PowerEdge C6420, FC640, M640, R440, R540, R640, R740, R740xd, R740xd2, T440, T640, XR2
- Marca: Dell
- Código del producto: 338-BSDG
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $19,570.12
- Sin impuestos: MXN $16,870.79

