MONITOR LED LG 29WL500-B 29 ULTRAWIDE 2560X1080, ASPECTO 21:9, 75 HZ, TR 5MS, PANEL IPS, HDMI(2) AUX(1), DIVISION DE PANTALLA, DUAL CONTROLLER, PIP, COLOR NEGRO
| Características | |
| Tamaño de pixel | 0.2628 x 0.2628 mm |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9,21:9 |
| Peso | 4.4 kg |
| Consumo energético | 24.5 W |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Peso del paquete | 7.2 kg |
| Diagonal de la pantalla | 73.7 cm (29") |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 85% |
| Altura | 317.5 mm |
| Indicadores LED | Si |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
| Ancho | 698.1 mm |
| Profundidad | 76.9 mm |
| Color del producto | Negro |
| Entrada de audio | No |
| Cables incluidos | HDMI |
| Ajustes de altura | No |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto DVI | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Profundidad del paquete | 413 mm |
| Altura del paquete | 159 mm |
| Ancho del paquete | 822 mm |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 698.1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 410.9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209.4 mm |
| Tipo de empaque | Caja |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1080 |
| sRGB | Si |
| HDMI | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Cámara incorporada | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Consumo de energía anual | 29 kWh |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Soporte desmontable | Si |
| Tecnología de visualización | LED |
| Color de pies | Negro |
| Stand incluido | Si |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Salida de auriculares | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Gama de colores | 99% |
| Tipo de pantalla | IPS |
| montaje VESA | Si |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Peso (con soporte) | 4.9 kg |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Concentrador USB integrado | No |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| AMD FreeSync | Si |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Color de bizel frontal | Negro |
| VESA Adaptive Sync support | Si |
MONITOR LED LG 29WL500-B 29 ULTRAWIDE 2560X1080, ASPECTO 21:9, 75 HZ, TR 5MS, PANEL IPS, HDMI(2) AUX(1), DIVISION DE PANTALLA, DUAL CONTROLLER, PIP, COLOR NEGRO
- Marca: LG
- Código del producto: 29WL500
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $6,046.52
- Sin impuestos: MXN $5,212.52








