MONITOR LED SAMSUNG 27 WIDESCREEN FHD 1920X1080 LC27F591FDLXZX BLANCO VGA HDMI D. PORT CURVO
| Características | |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Peso | 3,5 kg |
| Consumo energético | 36 W |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso del paquete | 6,1 kg |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Altura | 362,9 mm |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Ancho | 614,2 mm |
| Profundidad | 142,9 mm |
| Color del producto | Plata |
| Entrada de audio | Si |
| Ángulo de inclinación | -2 - 20° |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Corriente de entrada | 3.22 A |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Manual de usuario | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,2 mm |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 457,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 270,4 mm |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| sRGB | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Consumo de energía (máx.) | 45 W |
| Tecnología de visualización | LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Peso (con soporte) | 4,4 kg |
| Concentrador USB integrado | No |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Thin client installed | No |
MONITOR LED SAMSUNG 27 WIDESCREEN FHD 1920X1080 LC27F591FDLXZX BLANCO VGA HDMI D. PORT CURVO
- Marca: Samsung
- Código del producto: LC27F591FDLXZX
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $5,930.38
- Sin impuestos: MXN $5,112.40





















