SSD Kingston Technology DC450R - 960 GB, SATA III, 560 MB/s, 530 MB/s, 6 Gbit/s
| Características | |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Peso | 92.34 g |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Altura | 7 mm |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de escritura | 530 MB/s |
| Ancho | 69.9 mm |
| Profundidad | 100 mm |
| Vibración no operativa | 20 G |
| Vibración operativa | 2.17 G |
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Consumo de energía (espera) | 1.15 W |
| Consumo de energía (lectura) | 1.3 W |
| Escritura aleatoria (4KB) | 26000 IOPS |
| Lectura aleatoria (4KB) | 98000 IOPS |
| Consumo de energía (máx.) | 4.25 W |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Encriptación de hardware | Si |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Calificación de resistencia SSD | 582 TB |
| Latencia de escritura | 2000 µs |
| Latencia de lectura | 500 µs |
| Average power consumption (read) | 1.3 W |
| Average power consumption (write) | 3.18 W |
| Power loss protection | No |
SSD Kingston Technology DC450R - 960 GB, SATA III, 560 MB/s, 530 MB/s, 6 Gbit/s
- Marca: Kingston
- Código del producto: SEDC450R/960G
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $4,142.37
- Sin impuestos: MXN $3,571.01




