UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA XPG SX6000 NVME M.2 2280 256GB M.2 PCIE GEN 3X4 3DNAND LECT.2100MB/S ESCRIT 1500MB/S PC/GAMER/ALTO RENDIMIENTO
| Características | |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Peso | 8 g |
| Certificación | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Altura | 2,15 mm |
| ECC | Si |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Velocidad de lectura | 2100 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1200 MB/s |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Tipo de controlador | Realtek |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Consumo de energía (lectura) | 0,33 W |
| Consumo de energía (escritura) | 0,33 W |
| Acorde RoHS | Si |
| Escritura aleatoria (4KB) | 180000 IOPS |
| Lectura aleatoria (4KB) | 190000 IOPS |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO SSD ADATA XPG SX6000 NVME M.2 2280 256GB M.2 PCIE GEN 3X4 3DNAND LECT.2100MB/S ESCRIT 1500MB/S PC/GAMER/ALTO RENDIMIENTO
- Marca: Adata
- Código del producto: ASX6000PNP-256GT-C
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $674.20
- Sin impuestos: MXN $581.21


