Access Point UniFi doble banda 802.11ac Wave 2 MU-MIMO 4X4, airView, airTime, hasta 500 clientes, antena Beamforming, PoE 802.3at
| Características | |
| Interno | No |
| Peso | 700 g |
| Certificación | CE, FCC, IC |
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP,WPA-Enterprise,WPA-PSK |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | -10 - 70 °C |
| Altura | 220 mm |
| Ancho | 220 mm |
| Profundidad | 48,1 mm |
| Color del producto | Blanco |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
| Ganancia de la antena (máx.) | 6 dBi |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 1733 Mbit/s |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Límite de rango | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Botón de restaurar | Si |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Soporte VLAN | Si |
| Consumo de energía (máx.) | 20 W |
| 2.4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Access Point UniFi doble banda 802.11ac Wave 2 MU-MIMO 4X4, airView, airTime, hasta 500 clientes, antena Beamforming, PoE 802.3at
- Marca: Ubiquiti
- Código del producto: UAP-AC-SHD
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $14,576.76
- Sin impuestos: MXN $12,566.17
