Access Point WiFi cnPilot e425H Indoor Wall Plate, doble banda, Wave 2, antena beamforming, 2 puertos de salida (1x PoE Gigabit y 1x Ethernet Gigabit)
| Características | |
| Peso | 268 g |
| Certificación | FCC, ETSI, CE, EN 60601-1-2, IEC60950 |
| Consumo energético | 9 W |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,EAP,EAP-AKA,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,SNMP,WPA,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2,WPA2-AES,WPA2-Enterprise |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Altura | 147 mm |
| Tipo de antena | Interno |
| Distancia entre canales | 80 MHz |
| Indicadores LED | Si |
| Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,DSSS,OFDM,QPSK |
| Ancho | 94 mm |
| Profundidad | 32 mm |
| Color del producto | Blanco |
| Frecuencia de banda | 2.4 - 2.484, 5.15 - 5.85 GHz |
| Número de usuarios | 100 usuario(s) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11d,IEEE 802.11e,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.11u,IEEE 802.11v,IEEE 802.11w,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
| Ganancia de la antena (máx.) | 4.29 dBi |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Polarización | Polarización dual |
| Límite de rango | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Selección automática de canal | Si |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Soporte VLAN | Si |
| Syslog | Si |
| Ubicación | Pared |
| Consumo de energía (máx.) | 25 W |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Potencia de transmisión | 25 dBmW |
| 2.4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Si |
| Número de SSID soportados | 16 |
| MIMO | Si |
| Radio máximo de combinación (MRC) | Si |
| Agregación de unidades de datos | AMSDU, AMPDU |
| Itinerancia rápida | Si |
| Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
| Equidad de conexión (ATF) | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Ajustar las características del modo AP | Hotspot 2.0 |
| Características de la antena | Antena integrada |
| Rango máximo de transferencia de datos | 867 Mbit/s |
| Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS | Si |
| Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Access Point WiFi cnPilot e425H Indoor Wall Plate, doble banda, Wave 2, antena beamforming, 2 puertos de salida (1x PoE Gigabit y 1x Ethernet Gigabit)
- Marca: CAMBIUM NETWORKS
- Código del producto: PL-E425H00A-RW
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $3,314.13
- Sin impuestos: MXN $2,857.01
