ELOPOS SYS WIN 10 I3 4G RAM 128SSD PCAP BLACK I/O HUB STAND
| Características | |
| Razón de contraste (típica) | 400:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 45° |
| Ángulo de visión, vertical | 50° |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Modelo del procesador | i3-8100T |
| Certificación | UL/cUL, FCC, TUV, CE, CB, Mexico NOM, C-Tick/RCM, VCCI, Argentina S-Mark, CCC |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Chipset | Intel® H310 |
| Consumo energético | 65 W |
| Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
| Adaptador gráfico | UHD Graphics 630 |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Peso del paquete | 7.3 kg |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 24 V |
| Diagonal de la pantalla | 39.6 cm (15.6") |
| Fabricante de adaptadores gráficos | Intel |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Fuente de alimentación | 180 W |
| Salida de línea | Si |
| Ethernet | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45), De serie |
| Bluetooth | Si |
| Familia de procesador | 8th gen Intel® Core™ i3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Peso con stand | 4.9 kg |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 |
| Wifi | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Área efectiva de visión | 344.2 x 193.5 mm |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Profundidad del paquete | 299 mm |
| Altura del paquete | 470 mm |
| Ancho del paquete | 462 mm |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 386.2 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 369.3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 221.2 mm |
| Pantalla táctil | Si |
| Interfaces del SDD | SATA |
| SDD, capacidad | 128 GB |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Tipo de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Número de altavoces | 2 |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Frecuencia del procesador | 3.1 GHz |
| Memoria interna | 4 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Memoria máxima del adaptador de gráficos | 64 GB |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de colores de la pantalla | 262144 colores |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Puertos de entrada y salida (E/S) | Micro USB 2.0, Cash Drawer, USB-C |
ELOPOS SYS WIN 10 I3 4G RAM 128SSD PCAP BLACK I/O HUB STAND
- Marca: Elo Touch
- Código del producto: E441193
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $40,577.24
- Sin impuestos: MXN $34,980.38
