HPE 960GB SATA MU SFF SC MV SSD .
| Características | |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Peso | 500 g |
| Tipo de memoria | MLC |
| Altura | 127 mm |
| Velocidad de lectura | 520 MB/s |
| Velocidad de escritura | 480 MB/s |
| Ancho | 228.6 mm |
| Profundidad | 177.8 mm |
| Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
| SDD, capacidad | 960 GB |
| Consumo de energía (espera) | 1.37 W |
| Consumo de energía (lectura) | 2.79 W |
| Consumo de energía (escritura) | 2.79 W |
| Escritura aleatoria (4KB) | 10000 IOPS |
| Lectura aleatoria (4KB) | 54000 IOPS |
| Consumo de energía (máx.) | 6.3 W |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Encriptación de hardware | No |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
HPE 960GB SATA MU SFF SC MV SSD .
- Marca: Hewlett Packard
- Código del producto: P18434-B21
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $24,796.94
- Sin impuestos: MXN $21,376.67
