IMPRESORA WIFI LASER MONOCROMANTICA LEXMARK B2442DW / SUSTITUTO DE MS415DN Y MS417DN / HASTA 42 PPM / RAM 512 MB, 1.0 GHZ, DUPLEX / CICLO MENSUAL 100,000 PAGINAS
| Características | |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Memoria interna | 512 MB |
| Color | No |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Pantalla | OLED |
| Peso | 14 kg |
| Certificación | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN / CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN / IEC 60950-1 , CB EN / IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN / IEC 60950-1, CE EN / IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024) , UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST -R, SII, TER |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Consumo energético | 570 W |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,IPSEC,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,SSL/TLS,TTLS |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguaje | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Capacidad de entrada estándar | 350 hojas |
| Peso del paquete | 15,8 kg |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Certificado Energy Star | Si |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Intervalo de temperatura operativa | 16 - 32 °C |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Ethernet | Si |
| Altura | 260 mm |
| Ancho | 399 mm |
| Profundidad | 374 mm |
| Emisión de sonido (inactivo) | 14 dB |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,25 s |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 1,9 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 7,5 W |
| Colores de impresión | Negro |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión dúplex | Si |
| Wifi | Si |
| País de origen | China |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 570 W |
| Número máximo de bandejas de papel | 3 |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Cart | 20 ppm |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profundidad del paquete | 470 mm |
| Altura del paquete | 376 mm |
| Ancho del paquete | 430 mm |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Nivel de ruido de impresión | 55 dB |
| Márgenes de impresión | 4 mm |
| Impresión a doble cara, nivel de ruido | 54 dB |
| Ciclo de trabajo | 1000 - 10000 páginas por mes |
| Enery Star Consumo Eléctrico Típico (TEC) | 1.5 kWh/semana |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| Procesador incorporado | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Oficio, Declaración, Universal |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 120 g/m² |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2012 |
| Otros sistemas operativos soportados | Novell Distributed Print Services (NDPS),Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server 11,Novell Open Enterprise Server 2 |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Capacidad total de entrada | 350 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Idiomas de la descripción de la página | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Nivel de potencia sonora (en espera) | 14 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 54 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 55 Db |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
IMPRESORA WIFI LASER MONOCROMANTICA LEXMARK B2442DW / SUSTITUTO DE MS415DN Y MS417DN / HASTA 42 PPM / RAM 512 MB, 1.0 GHZ, DUPLEX / CICLO MENSUAL 100,000 PAGINAS
- Marca: Lexmark
- Código del producto: 36SC220
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $6,184.31
- Sin impuestos: MXN $5,331.30
