IMPRESORA WIFI LASER MONOCROMANTICA LEXMARK B2546DW / SUSTITUTO DE MS517DN / HASTA 46 PPM / RAM 512 MB, 1.0 GHZ, DUPLEX / ENTRADA 250 HOJAS / CICLO MENSUAL 120,000 PAGINAS
| Características | |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Memoria interna | 512 MB |
| Color | No |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Pantalla | LCD |
| Peso | 14,1 kg |
| Certificación | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Consumo energético | 620 W |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,SSL/TLS,TTLS |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguaje | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, Bonjour, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 46 ppm |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Capacidad de entrada máxima | 2000 hojas |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Capacidad de entrada estándar | 350 hojas |
| Peso del paquete | 16 kg |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 páginas por mes |
| Certificado Energy Star | Si |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Ethernet | Si |
| Ancho | 399 mm |
| Profundidad | 374 mm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,1 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,9 W |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Impresión dúplex | Si |
| Wifi | Si |
| País de origen | China |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 620 W |
| Número máximo de bandejas de papel | 5 |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Cart | 23 ppm |
| Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profundidad del paquete | 470 mm |
| Altura del paquete | 375,9 mm |
| Ancho del paquete | 430 mm |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Nivel de ruido de impresión | 56 dB |
| Márgenes de impresión | 4 mm |
| Impresión a doble cara, nivel de ruido | 55 dB |
| Número de núcleos de procesador | 1 |
| Ciclo de trabajo | 2000 - 15000 páginas por mes |
| Enery Star Consumo Eléctrico Típico (TEC) | 1.8 kWh/semana |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Nivel de ruido (modo silencio) | 14 dB |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Papel normal, Transparencias |
| Procesador incorporado | Si |
| Interfaz estándar | USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Declaración |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP |
| Protocolos de red soportado (IPv6) | TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 23,Fedora 24,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 16.04 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2012 |
| Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| CD de software | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (listo) | 8 W |
| Conector USB | USB Tipo B |
| CD de documentación | Si |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Capacidad total de entrada | 350 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Idiomas de la descripción de la página | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Nivel de presión sonora (en silencio) | 14 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 55 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 56 Db |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Papel normal, Transparencias |
IMPRESORA WIFI LASER MONOCROMANTICA LEXMARK B2546DW / SUSTITUTO DE MS517DN / HASTA 46 PPM / RAM 512 MB, 1.0 GHZ, DUPLEX / ENTRADA 250 HOJAS / CICLO MENSUAL 120,000 PAGINAS
- Marca: Lexmark
- Código del producto: 36SC371
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $7,595.12
- Sin impuestos: MXN $6,547.52
