Impresora Color LaserJet HP LaserJet Enterprise M751dn - 1200 x 1200 DPI, Laser, 40 ppm, 4450, 150000 páginas por mes
| Características | |
| Memoria interna | 1536 MB |
| Color | Si |
| Tamaño máximo de impresión | 310 x 447 mm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución en colores | 600 x 600 DPI |
| Pantalla | LCD |
| Peso | 45.1 kg |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 41 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Tipo de memoria | DDR3 |
| Capacidad de entrada máxima | 4450 hojas |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Cantidad por tarima | 4 pieza(s) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Peso del paquete | 52.9 kg |
| Listo para redes | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
| Certificado Energy Star | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32.5 °C |
| Memoria interna máxima | 2048 MB |
| Ethernet | Si |
| Altura | 399 mm |
| Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
| Ancho | 556 mm |
| Profundidad | 589 mm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5.9 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.5 s |
| Número de capas por tarima | 4 |
| Color del producto | Blanco |
| Consumo de energía (apagado) | 0.08 W |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Impresión dúplex | Si |
| Wifi | Si |
| País de origen | Japón |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 850 W |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5,C6 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profundidad del paquete | 736 mm |
| Altura del paquete | 558 mm |
| Ancho del paquete | 786 mm |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
| Márgenes de impresión | 5 mm |
| Procesador incorporado | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, RJ-45, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
| Protocolos de red soportado (IPv6) | Apple Bonjour Compatible (Mac OS v10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Pro,Windows 8.1 |
| Otros sistemas operativos soportados | Android |
| Conformidad EPEAT | Silver |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 127 V |
| Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Empresa |
| Consumo de energía (máx.) | 870 W |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Tipo de papel de entrada | Alimentador de hojas |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Frecuencia del coprocesador | 1.2 GHz |
| Peso de la tarima | 221.5 kg |
| Consumo de energía (listo) | 48 W |
| Nivel de ruido (listo) | 30 Db |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Software incluido HP | ; Apple AirPrint™; Mopria™ Certi?ed; Google Cloud Print™; HP Roam |
| ePrint HP | Si |
| Cartuchos de repuesto | HP 658A Black LaserJet Toner Cartridge (~7,000 pages); HP 658A Cyan\nLaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658A Magenta LaserJet Toner\nCartridge (~6,000 pages); HP 658A Yellow LaserJet Toner Cartridge\n(~6,000 pages); HP 658X Black LaserJet Toner Cartridge (~33,000 pages);\nHP 658X Cyan LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 658X Magenta\nLaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 658X Yellow LaserJet Toner\nCartridge (~28,000 pages); HP 660A Original LaserJet Imaging Drum\n(~65,000 pages, universal for all 4 colors) |
| HP SureSupply | Si |
| Segmento HP | Empresa |
| Capacidad total de entrada | 650 hojas |
| Capacidad total de salida | 250 hojas |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5,PCL 6,PDF |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 51 Db |
| Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Transparencias |
Impresora Color LaserJet HP LaserJet Enterprise M751dn - 1200 x 1200 DPI, Laser, 40 ppm, 4450, 150000 páginas por mes
- Marca: Hewlett Packard
- Código del producto: T3U44A
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $73,554.44
- Sin impuestos: MXN $63,409.00
