MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA LEXMARK / MX622ADHE / SUSTITUTO DE MX611DHE / HASTA 50 PPM / CICLO MENSUAL. 175,000 PAGINAS / DUPLEX, HDD, USB, QUAD CORE 1200 GHZ, RAM 2048 MB, RED
| Características | |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Peso | 22.3 kg |
| Certificación | ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SSL/TLS,TTLS |
| Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 50 cpm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Peso del paquete | 26.6 kg |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 175000 páginas por mes |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Certificado Energy Star | Si |
| Diagonal de la pantalla | 17.8 cm (7") |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Memoria interna máxima | 2048 MB |
| Ethernet | Si |
| Altura | 546 mm |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Ancho | 490 mm |
| Profundidad | 477 mm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Colores de impresión | Negro |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,JPG,TIFF |
| Tipo de control | Tocar |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Impresión dúplex | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Wifi | No |
| Consumo de energía (escaneando) | 23.5 W |
| Consumo de energía (copiando) | 680 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 670 W |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Cart | 24 ppm |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Imagen, USB |
| Tamaño de sobres | 7 3/4,9,10,DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profundidad del paquete | 605 mm |
| Altura del paquete | 682 mm |
| Ancho del paquete | 551 mm |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Consumo energético (en suspensión) | 2.5 W |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6 s |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Ciclo de trabajo | 2000 - 20000 páginas por mes |
| Velocidad de escaneo (color) | 32 ppm |
| Enery Star Consumo Eléctrico Típico (TEC) | 2.1 kWh/week |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 64 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 50 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 100 ppm |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 100 hojas |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, A |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (listo) | 16.5 W |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Incluye unidad de imágenes | Si |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppi |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppi |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad total de entrada | 650 hojas |
| Capacidad total de salida | 250 hojas |
| Copiado a doble cara | Si |
| Idiomas de la descripción de la página | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Nivel de presión sonora (copiando) | 56 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 55 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 54 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 55 Db |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Papel normal, Transparencias |
MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA LEXMARK / MX622ADHE / SUSTITUTO DE MX611DHE / HASTA 50 PPM / CICLO MENSUAL. 175,000 PAGINAS / DUPLEX, HDD, USB, QUAD CORE 1200 GHZ, RAM 2048 MB, RED
- Marca: Lexmark
- Código del producto: 36S0920
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $33,447.44
- Sin impuestos: MXN $28,834.00
