MULTIFUNCIONAL WI-FI LASER MONOCROMANTICA / LEXMARK MB2546ADWE / SUSTITUTO DE MX511DE Y MX517DE / HASTA 46 PPM / RAM 1024 MB,ADF /RADF DUPLEX / CICLO MENSUAL 120,000 PAGINAS
| Características | |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Peso | 20,6 kg |
| Certificación | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,TTLS |
| Lenguaje | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 46 ppm |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Capacidad de entrada máxima | 2000 hojas |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Capacidad de entrada estándar | 350 hojas |
| Peso del paquete | 23,7 kg |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 páginas por mes |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Certificado Energy Star | Si |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Memoria interna máxima | 1024 MB |
| Ethernet | Si |
| Altura | 477,5 mm |
| Conectividad opcional | Paralelo, Serial (RS-232) |
| Ancho | 490,2 mm |
| Profundidad | 429,3 mm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Consumo de energía (inactivo) | 2,6 W |
| Colores de impresión | Negro |
| Impresión directa | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,JPG,TIFF |
| Tipo de control | Tocar |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Impresión dúplex | Si |
| Escaneado dúplex | Si |
| Wifi | Si |
| Nivel de ruido de escaneado | 55 dB |
| Velocidad de copiado (US carta, negro) | 46 cpm |
| Nivel de ruido de copiado, operativo | 56 dB |
| País de origen | China |
| Consumo de energía (escaneando) | 20 W |
| Consumo de energía (copiando) | 630 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 620 W |
| Número máximo de bandejas de papel | 5 |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Cart | 23 ppm |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, PC, USB |
| Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profundidad del paquete | 576,1 mm |
| Altura del paquete | 613,9 mm |
| Ancho del paquete | 511,1 mm |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Pantalla táctil | Si |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Área máxima de escaneo | 251,9 x 355,6 mm |
| Nivel de ruido de impresión | 56 dB |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6 s |
| Márgenes de impresión | 3,99 mm |
| Impresión a doble cara, nivel de ruido | 55 dB |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Ciclo de trabajo | 2000 - 15000 páginas por mes |
| Velocidad de escaneo (color) | 22 ppm |
| Enery Star Consumo Eléctrico Típico (TEC) | 1.9 kWh/semana |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Velocidad de copia dúplex (letra US, negro) | 23 ppm |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| Procesador incorporado | Si |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 10,5 ppm |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Velocidad de escaneado (negro) | 45 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 20 ppm |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 120 g/m² |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 23,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,Ubuntu 16.04,openSUSE 13.2 |
| Sistema operativo de servidor soportado | SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 11,SUSE Linux Enterprise Server 12,Windows 2000 Server,Windows Server 2012 |
| Otros sistemas operativos soportados | IBM AIX 6.1,Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server,Solaris 10,Solaris 10 SPARC,Solaris 11,Solaris 11 SPARC |
| Conformidad EPEAT | Plata |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| CD de software | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (listo) | 14,5 W |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | Type A/Type B |
| CD de documentación | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
| Incluye unidad de imágenes | Si |
| Hoja de seguridad | Si |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 600 ppp |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppp |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad total de entrada | 350 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Copiado a doble cara | Si |
| Idiomas de la descripción de la página | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Nivel de presión sonora (copiando) | 56 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 55 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 55 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 56 Db |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
MULTIFUNCIONAL WI-FI LASER MONOCROMANTICA / LEXMARK MB2546ADWE / SUSTITUTO DE MX511DE Y MX517DE / HASTA 46 PPM / RAM 1024 MB,ADF /RADF DUPLEX / CICLO MENSUAL 120,000 PAGINAS
- Marca: Lexmark
- Código del producto: 36SC871
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $9,909.76
- Sin impuestos: MXN $8,542.90
