MULTIFUNCIONAL WIFI LASER MONOCROMANTICA / LEXMARK MB2338ADW / SUSTITUTO DE MX310DN Y MX317DN / HASTA 38 PPM / CICLO MENSUAL 50,000 PAGINAS / RAM 1024 MB, ADF /RADF DUPLEX CON RECIRCULACION
| Características | |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Pantalla | TFT |
| Peso | 19,4 kg |
| Certificación | ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS,SSH,SSL/TLS,WEP,WPA,WPA2 |
| Lenguaje | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Protocolos de gestión | DHCP, APIPA, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs, Finger |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 36 cpm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Capacidad de entrada estándar | 350 hojas |
| Peso del paquete | 22,2 kg |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 38 ppm |
| Certificado Energy Star | Si |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Diagonal de la pantalla | 6,1 cm (2.4") |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Memoria interna máxima | 1024 MB |
| Ethernet | Si |
| Altitud no operativa | 0 - 5000 m |
| Altura | 467 mm |
| Ancho | 399 mm |
| Profundidad | 429,5 mm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Envío retrasado de fax | Si |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Colores de impresión | Negro |
| Impresión directa | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Formatos de imagen soportados | JPEG,JPG,TIFF |
| Identificador de llamadas | Si |
| Llamada en espera | Si |
| Autorreducción | Si |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Modo de corrección de error (ECM) | Si |
| Reenvío a Fax | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Wifi | Si |
| Nivel de ruido de escaneado | 55 dB |
| Nivel de ruido de copiado, operativo | 54 dB |
| Métodos de impresión en red | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
| País de origen | China |
| Consumo de energía (escaneando) | 14,5 W |
| Consumo de energía (copiando) | 550 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 520 W |
| Número máximo de bandejas de papel | 3 |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Cart | 19 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Cart | 19 ppm |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Imagen, USB |
| Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Profundidad del paquete | 524 mm |
| Altura del paquete | 564 mm |
| Ancho del paquete | 484 mm |
| Sonido particular | Si |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Manual de usuario | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Consumo energético (en suspensión) | 2,1 W |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Área máxima de escaneo | 215,9 x 355,6 mm |
| Nivel de ruido de impresión | 54 dB |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,5 s |
| Márgenes de impresión | 4 mm |
| Impresión a doble cara, nivel de ruido | 53 dB |
| Número de núcleos de procesador | 1 |
| Controladores incluidos | Si |
| Ciclo de trabajo | 500 - 6000 páginas por mes |
| Velocidad de escaneo (color) | 22 ppm |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Marcado On-hook | Si |
| Velocidad de copia dúplex (letra US, negro) | 19 ppm |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
| Email sobre SSL | Si |
| Procesador incorporado | Si |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Velocidad de escaneado (negro) | 45 ppm |
| Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 120 g/m² |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP |
| Protocolos de red soportado (IPv6) | TCP/IP IPv4, AppleTalk, TCP, UDP |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| CD de software | Si |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (listo) | 10,5 W |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | Tipo B |
| CD de documentación | Si |
| Incluye unidad de imágenes | Si |
| Hoja de seguridad | Si |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad total de entrada | 350 hojas |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Idiomas de la descripción de la página | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Nivel de presión sonora (copiando) | 54 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 55 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 53 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 54 Db |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
MULTIFUNCIONAL WIFI LASER MONOCROMANTICA / LEXMARK MB2338ADW / SUSTITUTO DE MX310DN Y MX317DN / HASTA 38 PPM / CICLO MENSUAL 50,000 PAGINAS / RAM 1024 MB, ADF /RADF DUPLEX CON RECIRCULACION
- Marca: Lexmark
- Código del producto: 36SC640
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $6,604.66
- Sin impuestos: MXN $5,693.67
