StarTech.com "9U Wall Mount Server Rack Cabinet - 4-Post Adjustable Depth (2"" to 19"") Network Equipment Enclosure with Cable Management (RK920WALM)" - Armario de bastidor - instalable en pared - negro - 9U
| Características | |
| Tipo | Bastidor de pared |
| Peso | 21 kg |
| Certificación | REACH |
| Peso del paquete | 22 kg |
| Cumplimientos estándar de la industria | EIA-310-D |
| Materiales | Acero |
| Altura | 505 mm |
| Ancho | 602 mm |
| Profundidad | 551 mm |
| Color del producto | Negro |
| Capacidad máxima de peso | 90 kg |
| Rueda de reenvío | No |
| Altura interna | 40 cm |
| Ancho interno | 602 mm |
| Capacidad del rack | 9U |
| Gestión de cables | Si |
| Paneles laterales incluidos | Si |
| Profundidad del paquete | 665 mm |
| Altura del paquete | 645 mm |
| Ancho del paquete | 695 mm |
| Manual de usuario | Si |
| Diseño | 4 postes |
| Acorde RoHS | Si |
| Profundidad interior | 547 mm |
| Forma del orificio para montaje | Plaza |
| Paneles laterales desmontables | Si |
| Tipo de fotograma | Cerrado |
| Número de tornillos | 36 |
| Tornillos incluidos | Si |
| Profundidad de montaje (mín.) | 6 cm |
| Profundidad de montaje (máx.) | 48 cm |
| Incluye tuercas | Si |
| Número de tuercas | 36 |
| Rieles de montaje regulables | Si |
| Puerta delantera extraíble | Si |
| Estructura de la puerta delantera | Acero |
| Estructura del panel lateral | Acero |
| Panel lateral con cerradura | Si |
| Puerta delantera con cerradura | Si |
StarTech.com "9U Wall Mount Server Rack Cabinet - 4-Post Adjustable Depth (2"" to 19"") Network Equipment Enclosure with Cable Management (RK920WALM)" - Armario de bastidor - instalable en pared - negro - 9U
- Marca: Star Tech
- Código del producto: RK920WALM
- Disponibilidad: 4
-
MXN $10,109.18
- Sin impuestos: MXN $8,714.81
