Switch PoE+ Administrable CentreCOM FS980M, Capa 3 de 24 Puertos 10/100 Mbps + 4 puertos SFP, 375 W
| Características | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Peso | 5,1 kg |
| Certificación | FCC part15 B, EN55022 Class A, CISPR22:2006, VCCI Class A, C-Tick, EN 55024, CE, cULus, TUV |
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMP,SSH,SSL/TLS |
| Montaje en rack | Si |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Memoria Flash | 128 MB |
| Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
| Seguridad | UL 60950-1 Ed2, C22.2 NO.60950-1, EN 60950-1 Ed2, IEC60950-1 Ed.2, EN60950-1 Ed2 |
| Tipo de memoria | DDR2-SDRAM |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Peso del paquete | 7,6 kg |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura | 43,2 mm |
| Indicadores LED | Si |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 345 mm |
| Color del producto | Gris |
| Nivel de ruido | 36 dB |
| Capacidad de conmutación | 12,8 Gbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1v,IEEE 802.1x,IEEE 802.2,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Disipación del calor | 170 BTU/h |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| MIB, soporte | Y |
| Capa del interruptor | L3 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Espejeo de puertos | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Apilable | Si |
| Soporte Jumbo Frames | Si |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Corriente de entrada | 8 A |
| Número de colas | 8 |
| Administración basada en web | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Ruteo de IP | Si |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 4 |
| IGMP | Si |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Soporte 10G | No |
| Puerto de consola | RJ-45 |
| Conector fibra óptica | SFP |
| Tecnología de fibra de cableado ethernet | 100BASE-X,1000BASE-X |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-T |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 49 W |
| Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre) | 24 |
| Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 12 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Fast Ethernet (10/100) |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 375 W |
| Rendimiento | 9,52 Mpps |
| Protección contra loops | Si |
| Protección y filtrado BPDU | Si |
| Autenticación | Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos |
| Marcos jumbo | 10000 |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 30 W |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 4 |
| Funciones DHCP | DHCP client |
Switch PoE+ Administrable CentreCOM FS980M, Capa 3 de 24 Puertos 10/100 Mbps + 4 puertos SFP, 375 W
- Marca: ALLIED TELESIS
- Código del producto: AT-FS980M/28PS-10
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $18,729.57
- Sin impuestos: MXN $16,146.18
