Switch PoE+ WebSmart de 24 puertos 10/100 Mbps + 2 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 SFP Gigabit Combo, 193 W
| Características | |
| Memoria interna | 128 MB |
| Peso | 5 kg |
| Certificación | UL60950-1 2nd edition (UL)\nFCC/EN55022/CISPR 22 Class A\nVCCI Class A\nC-Tick\nEN60950 (TUV)\nEN55024\nCE Mark\nCSA / cUL |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,SNMPv3 |
| Montaje en rack | Si |
| Memoria Flash | 16 MB |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
| Factor de forma | 1U |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Altura | 44 mm |
| Indicadores LED | Si |
| Montaje de pared | Si |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 210 mm |
| Color del producto | Gris |
| Capacidad de conmutación | 12,8 Gbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| MIB, soporte | RFC 1213 MIB-II, RFC 1643 Ethernet MIB, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2131 DHCP client, Private Enterprise MIB |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Espejeo de puertos | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Soporte Jumbo Frames | Si |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Control de transmisión de tormentas | Si |
| Administración basada en web | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Límite de rango | Si |
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 2 |
| Manual de usuario | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| IGMP | Si |
| Número de VLANs | 256 |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Bloqueo de cabeza de línea (HOL) | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Soporte 10G | No |
| Rango de reenvío | 9,5 Mpps |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energía (máx.) | 241 W |
| Tipo de autenticación | RADIUS |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 24 |
| Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre) | 24 |
| Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 4 |
| Combo SFP Cantidad de puertos | 2 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Fast Ethernet (10/100) |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 28 |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 193 W |
| Memoria intermedia de paquetes | 4,1 MB |
| Número de grupos de multidifusión filtrados | 256 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Autenticación | Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos |
| Reglas de la lista de control de acceso (ACL) | 200 |
| Marcos jumbo | 10000 |
| Funcioes de LAN virtual | Port-based VLAN,Tagged VLAN,VLAN Identifier ( VLAN ID) |
| Funciones DHCP | DHCP client |
Switch PoE+ WebSmart de 24 puertos 10/100 Mbps + 2 puertos 10/100/1000 Mbps + 2 SFP Gigabit Combo, 193 W
- Marca: ALLIED TELESIS
- Código del producto: AT-FS750/28PS-10
- Disponibilidad: Llame para consultar disponibilidad
-
MXN $12,624.87
- Sin impuestos: MXN $10,883.51
